Majątek i struktura własnościowa
Instytut Energetyki, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Energii, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.
W skład majatku Instytutu wchodzą :
- grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Białymstoku, Boguchwale, Radomiu i Poznaniu.
- infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
- aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
- środki transportowe.
S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E
B I L A N S
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 oraz na dzień 31 grudnia 2018 (w tys. zł.):
AKTYWA | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 |
I. AKTYWA TRWAŁE | 57 382,9 | 58 440,0 |
Wartości niematerialne i prawne | 223,9 | 176,7 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 52 670,0 | 54 382,9 |
Należności długoterminowe | ||
Inwestycje długoterminowe | 3 949,9 | 3 880,4 |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539,1 | |
II. AKTYWA OBROTOWE | 70 405,3 | 67 923,9 |
Zapasy | 3 985,8 | 4 940,7 |
Należności krótkoterminowe | 27 577,7 | 21 853,9 |
Inwestycje krótkoterminowe | 38 071,2 | 40 586,7 |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 770,6 | 542,6 |
RAZEM AKTYWA | 127 788,2 | 126 363,9 |
PASYWA | 31 grudnia 2019 | 31 grudnia 2018 |
I. FUNDUSZ WŁASNY | 54 995,0 | 54 907,8 |
Fundusz statutowy | 49 066,6 | 49 066,1 |
Fundusz rezerwowy | 1 316,2 | 1 244,5 |
Fundusz z aktualizacji wyceny | 3 700,0 | 3 700,4 |
Wynik z lat ubiegłych | ||
Zysk netto | 912,2 | 896,8 |
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 72 793,2 | 71 456,1 |
Rezerwy na zobowiązania | 13 504,0 | 9 158,9 |
Zobowiązania długoterminowe | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 22 516,4 | 18 038,8 |
Rozliczenia międzyokresowe | 36 772,8 | 44 258,4 |
RAZEM PASYWA | 127 788,2 | 126 363,9 |
Redaktor: Lech Sałkiewicz |
Informację wytworzył (aktualizował): Redaktor |